氟膠J型無骨架油封大規(guī)格J型無骨架油封

更新時間:一個月以前  瀏覽量:557
單價: 1.00元/個
起訂: 10 個
供貨總量: 9999 個
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 福建 泉州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-08-24 09:16
瀏覽次數(shù): 557
立即詢價
產(chǎn)品詳情

氟膠J型無骨架油封

材質(zhì):氟橡膠

壓力:20Mpa

溫度-10-+200

特性:

1、化學(xué)穩(wěn)定性氟橡膠具有高度的化學(xué)穩(wěn)定性, 是目前所有彈性體中耐介質(zhì)性能最好的一種。26型氟橡膠耐石油基油類、雙酯油類、硅醚硅酸油類, 耐無機酸、耐多數(shù)的有機溶劑, 但不耐低分子的酮、醚、酯, 不耐胺、氨、氫氟酸、氯磺酸、磷酸類液壓油。23類更有獨特之處,其耐強氧化性的無機酸如發(fā)煙硝酸、濃硫酸性能比26型好。

2、耐高溫性能優(yōu)異

氟橡膠的耐高溫性能和硅橡膠一樣,可以說是目前彈性體中最好的。246>26>23

3、耐老化性能好

具有極好的耐天候老化性能, 耐臭氧性能。

4、真空性能極佳

具有極好的真空性能。

5、機械性能優(yōu)良

有優(yōu)良的物理機械性能。在高溫下的壓縮永久變形大,但若以相同條件比較, 丁腈橡膠和氯丁橡膠均比26型橡膠大。

6、電性能較好

23型氟橡膠的電性能較好,吸濕性比其他彈體低,可作為較好的電絕緣材料。氟橡膠一般只適于低頻低壓下使用,溫度對其電性能影響很大,從24℃升到184℃,其絕緣電阻下降35000倍。

7、氣性小

氟橡膠對氣體的溶解度大,但擴散速度卻比較小,所以總體表現(xiàn)出來的透氣性也小。據(jù)報道, 26型氟橡膠在30℃下對于氧、氮、二氧化碳的透氣性和丁基橡膠相當, 比氯丁橡膠、天然橡膠好。

8、低溫性能不好

氟橡膠低溫性能不好,這是由于其本身的化學(xué)結(jié)構(gòu)所致。如23-11型的Tg>0℃。實際使用的氟橡膠低溫性能通常用脆性溫度及壓縮耐寒系數(shù)來表示。膠料的配方以及產(chǎn)品形狀對脆性溫度影響都比較大。

9、耐輻射性能較差

氟橡膠的耐輻射性能是彈性體中比較差的一種, 26型橡膠輻射作用后表現(xiàn)為交聯(lián)效應(yīng), 23型則表現(xiàn)為裂解效應(yīng)。

氟膠J型無骨架油封大規(guī)格J型無骨架油封規(guī)格型號

20*40*12 95*120*16 330*370*20          28*45*12 100*130*12 340*380*20

28*50*12 100*130*16 350*390*20         30*55*12 110*140*16 360*400*20

35*50*12 111.7*142*13.5 370*410*20     35*60*12 120*150*12 380*420*20

40*60*12 120*150*16 390*430*20         40*62*12 130*160*16 400*440*20

40*65*12 135*165*16 410*460*25         40*70*12 139.5*170*16 420*470*25

45*62*12 140*170*16 430*480*25         45*70*12 150*180*16 440*490*25

45*75*12 160*190*16 450*500*25         50*70*10 160*190*18 460*510*25

50*70*12 170*200*16 470*520*25         50*75*12 170*200*18 480*530*25

50*80*12 180*210*18 490*540*25         55*80*12 180*215*18 500*550*25

60*80*12 180*220*18 510*560*25         60*85*12 190*225*18 520*570*25

60*90*12 200*230*18 530*580*25         65*80*12 200*235*18 540*590*25

65*90*12 210*245*18 550*600*25         70*90*12 210*255*18 560*610*25

70*95*12 220*250*18 570*620*25         75*100*12 220*255*18 580*630*25

75*100*16 220*260*18 590*640*25        75*105*12 230*265*18 600*650*25

80*105*12 240*275*18 610*660*25        80*105*16 250*280*18 620*670*25

80*120*12 260*300*20 630*680*25        85*110*12 270*310*20 710*760*25

90*110*12 280*320*20 800*850*25        90*115*12 290*330*20 910*990*25

90*115*16 300*340*20 950*1000*25       90*120*12 310*350*20 1000*105025

90*120*16 320*354*25 1020*1070*25      95*120*12 320*360*20 1050*1100*25

大規(guī)格J型無骨架油封型號

800*100*12 260*300*14 490*540*22       85*110*13 266.7*311.15*19 500*550*22

110*135*11 280*320*20 510*554*20       110*140*13/16 280*324*20 545*595*22

120*150 290*334*20 550*600*22          130*160 290*335*24 590*640*25

130*160*12 310*335*24 620*680*25       160*190*15 310*355*24 620*684*25

170*200*12 330*374*20 630*694*25       180*210*14.5 340*380*18 636*692*30.5

180*220*16 350*380*20 670*734*25       190*230*16 360*404*20 690*754*25

200*230*14 420*470*22 710*760*22       210*245*18 430*480*22 710*774*25

210*250*16/20 440*474*20 735*799*25    225*255 440*480*20 770*834*25

230*270*16 455*505*22 780*844*25       240*290*25 560*604*20 810*874*25

250*290*25 560*610*25 820*870*25       250*290*18 570*620*22 890*954*25

264*292.1*16 480*530*22 860*924*25 

可供應(yīng)最高規(guī)格外徑1米,篇幅有限型號未全部列舉,如沒有您需要的尺寸請致電與我們聯(lián)系。


南京中紙網(wǎng)資訊有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2002-2020 蘇ICP備10216876號-2 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20120501 
蘇公網(wǎng)安備 32010202010716號
視頻號
抖音